基本信息
-
SERVICE_NAME:linkbest.order-pulls-new.comm.push.hash.post
-
请求方式:POST
请求Header
| Header参数 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | 是 | application/json |
接口参数
| 参数名 | 是否必填 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Lbid | 是 | string | Tracking ID ,由Linkbest生成的归因参数 |
| OrderID | 是 | string | 唯一的订单号 |
| TransactionTime | 是 | string | 订单时间 |
| Amount | 是 | number | 订单金额 |
| Status | 是 | string | 订单状态(具体可选值由广告主定义,并与Linkbest同步) |
| SubOrderID | 否 | string | 子订单号 |
| IsNewCustomer | 否 | number | 1为新客户,0为老用户 |
| Currency | 否 | string | 货币单位(默认CNY) |
| PromoCode | 否 | string | 促销码 |
| ItemDetails | 否 | array | 订单的具体SKU详情(商品交易必填) |
| ----ItemId | 否 | string | 唯一的商品id |
| ----ItemName | 否 | string | 商品名 |
| ----Quantity | 否 | number | 商品个数 |
| ----Price | 否 | number | 商品单价 |
| ----CateId | 否 | string | 商品类目id |
| ----CateName | 否 | string | 商品类目名称 |
| ----PayAmount | 否 | number | 实付总价(用于计算媒体伙伴佣金的价格) |
返回结果
| 参数名 | 是否必填 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Code | 是 | number | 业务错误码 |
| Message | 是 | string | 结果提示方案 |
返回示例
{
"Code": 200,
"Message": "Success"
}